4000-6133-76
苏州至全国各地参考价格表
地名 | 1-3/吨 | 4-7/吨 | 整车/吨 | 每立方 | 行程 (天) | 地名 | 1-3/吨 | 4-7/吨 | 整车/吨 | 每立方 | 行程 (天) |
浙 江 省 | 北京市 | 400 | 350 | 300 | 130 | 2 | |||||
杭州 | 240 | 200 | 160 | 60 | 1 | 天津市 | 390 | 340 | 280 | 120 | 2 |
宁波 | 260 | 220 | 180 | 70 | 1 | 重庆市 | 700 | 650 | 580 | 170 | 4 |
温州 | 300 | 260 | 220 | 80 | 1 | 上海市 | 200 | 150 | 100 | 60 | 1 |
台州 | 300 | 260 | 220 | 80 | 1 | 江 苏 省 | |||||
金华 | 280 | 230 | 200 | 70 | 1 | 南京 | 260 | 220 | 180 | 60 | 1 |
福 建 省 | 扬州 | 260 | 220 | 180 | 60 | 1 | |||||
福州 | 450 | 420 | 380 | 120 | 2 | 盐城 | 280 | 230 | 200 | 65 | 1 |
厦门 | 480 | 440 | 400 | 130 | 2 | 淮安 | 280 | 230 | 200 | 65 | 1 |
南平 | 500 | 450 | 420 | 130 | 2 | 连云港 | 320 | 250 | 220 | 75 | 1 |
福清 | 480 | 440 | 400 | 130 | 2 | 徐州 | 320 | 250 | 220 | 80 | 1 |
龙岩 | 520 | 470 | 430 | 140 | 2 | 山 东 省 | |||||
泉州 | 480 | 440 | 400 | 130 | 2 | 济南 | 340 | 280 | 240 | 100 | 1 |
江 西 省 | 青岛 | 340 | 280 | 240 | 100 | 1 | |||||
南昌 | 420 | 380 | 340 | 100 | 2 | 济宁 | 300 | 260 | 220 | 90 | 1 |
抚州 | 460 | 400 | 360 | 110 | 2 | 烟台 | 420 | 250 | 280 | 120 | 2 |
赣州 | 520 | 460 | 400 | 130 | 3 | 河 南 省 | |||||
安 徽 省 | 郑州 | 300 | 260 | 220 | 100 | 1 | |||||
合肥 | 300 | 240 | 200 | 80 | 1 | 驻马店 | 350 | 280 | 230 | 110 | 2 |
滁州 | 260 | 220 | 180 | 70 | 1 | 洛阳 | 380 | 320 | 280 | 120 | 2 |
芜湖 | 260 | 220 | 180 | 70 | 1 | 辽 宁 省 | |||||
湖 北 省 | 沈阳 | 480 | 430 | 380 | 130 | 2 | |||||
武汉 | 320 | 280 | 240 | 90 | 2 | 大连 | 480 | 420 | 380 | 130 | 2 |
湖 南 省 | 河 北 省 | ||||||||||
长沙 | 480 | 430 | 380 | 110 | 2 | 石家庄 | 420 | 380 | 340 | 110 | 2 |
常德 | 520 | 460 | 420 | 120 | 3 | 沧州 | 400 | 360 | 320 | 110 | 2 |
四 川 省 | 陕 西 省 | ||||||||||
成都 | 720 | 650 | 580 | 170 | 5 | 西安 | 480 | 430 | 380 | 120 | 2 |
云 南 省 | 山 西 省 | ||||||||||
昆明 | 780 | 700 | 620 | 180 | 6 | 太原 | 460 | 420 | 370 | 120 | 2 |
贵 州 省 | 运城 | 480 | 450 | 380 | 130 | 2 | |||||
贵阳 | 720 | 650 | 580 | 170 | 5 | 宁 夏 回 族 自 治 区      | |||||
广 西 壮 族 自 治 区 | 银川 | 600 | 540 | 500 | 160 | 4 | |||||
南宁 | 600 | 540 | 500 | 150 | 3 | 甘 肃 省 | |||||
桂林 | 580 | 520 | 480 | 140 | 3 | 兰州 | 620 | 560 | 500 | 170 | 5 |
广 东 省 | 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 | ||||||||||
广州 | 500 | 460 | 420 | 130 | 2 | 乌鲁木齐 | 920 | 860 | 800 | 240 | 7 |
深圳 | 520 | 470 | 430 | 130 | 2 | 吉 林 省 | |||||
东莞 | 520 | 470 | 430 | 130 | 2 | 长春 | 600 | 530 | 480 | 150 | 4 |
中山 | 560 | 500 | 450 | 140 | 3 | 黑 龙 江 省 | |||||
海南省 | 640 | 600 | 550 | 160 | 4 | 哈尔滨 | 620 | 560 | 500 | 160 | 5 |
地址:苏州市传化贝博国际基地D22仓库
电话:86-512-88160577 88160599
手机:13915535992 18962523709
联系人:邱润明 曾小姐
邮箱: rd@szrd56.com
客户投诉电话:13382107559
仓库地址:苏州市传化贝博国际基地
ballbet体育平台分公司
昆山公司电话:0512-57031621 13506139523
太仓公司电话:13913267939 13506139523
宁波公司地址:宁波市江北区东昌路常洪停车场内O4号329国道旁
手机:15924316472 18969851129
邮箱: rd@szrd56.com
客户投诉电话:13382107559
关注微信公众平台
苏州:13915535992
昆山:13506139523
吴江:13732635089
常熟:18962523709
张家港:18915506709
太仓:13913267939
福建:13382107559
宁波:15924316472
宁波:18969851129